Samsung SM-G965F technische Daten vergleichen
In dieser Zeile können Sie 3 Modelle auswählen und vergleichen
|
|
|
|
|
| Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | |
| Modell | SamsungSM-G965F | ||
| Serie | Galaxy S9 Plus | ||
| Ausgabe | Februar, 2018 | ||
| Tiefe | 8.5 millimeter (0.33 Zoll) | ||
| Abmessungen (Breite / Höhe) | 158.1 x 73.8 millimeter (6.22 x 2.91 Zoll) | ||
| Gewicht | 189 gramm (6.67 unzen) | ||
| Betriebssystem | Android Oreo 8.0.0 | ||
| Ausrüstung | Ausrüstung | Ausrüstung | |
| CPU | 2.7Ghz Quad-Core Mongoose M3, 1.8Ghz Quad-Core ARM Cortex -A55 | ||
| CPU-Kerne | Octa-core | ||
| Betriebsgedächtnis | 6GB | ||
| Interner Speicher | 64GB | ||
| Externer Speicher | microSD, zu 400 GB (dedizierter Slot) | ||
| Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | |
| Ein paar Plätze für SIM- Karten | Nano-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100MHz | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | ||
| 5G network | - | ||
| Daten | GPRS/EDGE | ||
| Anzeige | Anzeige | Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 6.2 Zoll, (~84.2% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | ||
| Bildschirmtyp | Super AMOLED kapazitiver Touchscreen | ||
| Bildschirmerweiterung | 1440 x 2960 Pixel, (~529 Dichte der Pixel pro Zoll) | ||
| Bildschirmfarben | 16M Farben | ||
| Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | |
| Batteriekapazität | Non-Abnehmbar Li-Ion 3500 mAh | ||
| Mechanische Tastatur | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | Version 5.0, A2DP, LE, aptx | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Ja, mit A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| Infrarotanschluss | - | ||
| NFC | Ja | ||
| USB | USB 3.1, USB Type-C 1.0 Wendestecker | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| Einzelheiten |
*Wenn Sie einen Fehler in der Spezifikation finden, teilen Sie uns dies bitte über das Formular mit
Nach oben