Samsung SM-N976Q technische Daten vergleichen
In dieser Zeile können Sie 3 Modelle auswählen und vergleichen
|
|
|
|
|
| Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | |
| Modell | SamsungSM-N976Q | ||
| Serie | Galaxy Note 10 Plus 5G | ||
| Ausgabe | August, 2019 | ||
| Tiefe | 7.9 millimeter (0.31 Zoll) | ||
| Abmessungen (Breite / Höhe) | 162.3 x 77.2 millimeter (6.39 x 3.04 Zoll) | ||
| Gewicht | 198 gramm (6.98 unzen) | ||
| Betriebssystem | Android Pie 9 | ||
| Ausrüstung | Ausrüstung | Ausrüstung | |
| CPU | 2x2.73GHz Mongoose M4 & 2x2.4GHz Cortex-A75 & 4x1.9GHz Cortex-A55 | ||
| CPU-Kerne | Octa-core | ||
| Betriebsgedächtnis | 12GB | ||
| Interner Speicher | 256GB | ||
| Externer Speicher | microSDXC (dedizierter Slot) | ||
| Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | |
| Ein paar Plätze für SIM- Karten | Nano-Sim | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz, CDMA 800/1900 MHz - USA | ||
| 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 MHz, CDMA2000 MHz 1xEV-DO — US | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Global, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) — USA | ||
| 5G network | 5G band 5(850), 71(600), 260(39 GHz), 261(28 GHz); NSA/Sub6 | ||
| Daten | GPRS/EDGE/CDMA/EVDO/LTE/5G | ||
| Anzeige | Anzeige | Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 6.8 Zoll (~91.0% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | ||
| Bildschirmtyp | Dynamic AMOLED kapazitiver Touchscreen | ||
| Bildschirmerweiterung | 1440 x 3040 Pixel, (~498 Dichte der Pixel pro Zoll) | ||
| Bildschirmfarben | 16M Farben | ||
| Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | |
| Batteriekapazität | Nicht entfernbar Li-Ion 4300 mAh | ||
| Mechanische Tastatur | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Ausgabe für Audio | - | ||
| Bluetooth | Version 5.0, A2DP, LE, aptX | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Ja, mit A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| Infrarotanschluss | - | ||
| NFC | Ja | ||
| USB | USB 3.1, Type-C 1.0 Wendestecker | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| Einzelheiten |
*Wenn Sie einen Fehler in der Spezifikation finden, teilen Sie uns dies bitte über das Formular mit
Nach oben