Samsung SM-T819C technische Daten vergleichen
In dieser Zeile können Sie 3 Modelle auswählen und vergleichen
|
|
|
|
|
| Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | |
| Modell | SamsungSM-T819C | ||
| Serie | Galaxy Tab S2 9.7 2016 LTE | ||
| Ausgabe | Juni, 2016 | ||
| Tiefe | 5.6 millimeter (0.22 Zoll) | ||
| Abmessungen (Breite / Höhe) | 237.3 x 169 millimeter (9.34 x 6.65 Zoll) | ||
| Gewicht | 392 gramm (13.83 unzen) | ||
| Betriebssystem | Android Nougat 7.0 | ||
| Ausrüstung | Ausrüstung | Ausrüstung | |
| CPU | 1800MHz ARM Cortex -A72/1400MHz ARM Cortex -A53 | ||
| CPU-Kerne | Octa-core | ||
| Betriebsgedächtnis | 3GB | ||
| Interner Speicher | 32GB | ||
| Externer Speicher | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC zu 128 GB | ||
| Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | |
| Ein paar Plätze für SIM- Karten | Nano-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G | CDMA 800MHz/TD-SCDMA 1900/2000MHz/UMTS 850/900/1900/2100MHz | ||
| (4G) LTE | LTE 800 (B20), LTE 850 (B5), LTE 900 (B8), LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), TD-LTE 1900 (B39), TD-LTE 2300 (B40), TD-LTE 2500 (B41), TD-LTE 2600 (B38) | ||
| 5G network | - | ||
| Daten | GPRS/EDGE | ||
| Anzeige | Anzeige | Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 9.7 Zoll (~72% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | ||
| Bildschirmtyp | Super AMOLED | ||
| Bildschirmerweiterung | 1536 x 2048 Pixel (~265 Dichte der Pixel pro Zoll) | ||
| Bildschirmfarben | 16M Farben | ||
| Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | |
| Batteriekapazität | Nicht entfernbar Li-Ion 5870 mAh | ||
| Mechanische Tastatur | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | Version 4.1, A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP | ||
| DLNA | Ja | ||
| GPS | Yes, A-GPS, GLONASS, BeiDou, S-GPS, QuickGPS | ||
| Infrarotanschluss | - | ||
| NFC | - | ||
| USB | microUSB 2.0, USB charging, USB Host, USB OTG 1.3, USB power supply | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Tethering, Wi-Fi Direct | ||
| Einzelheiten |
*Wenn Sie einen Fehler in der Spezifikation finden, teilen Sie uns dies bitte über das Formular mit
Nach oben