SpezifikationSamsung 1000
| Modell und seine Eigenschaften | |
| Modell | Samsung1000 | 
| Serie | Others | 
| Ausgabe | - | 
| Tiefe | - | 
| Abmessungen (Breite / Höhe) | - | 
| Gewicht | - | 
| Betriebssystem | - | 
| Ausrüstung | |
| CPU | - | 
| CPU-Kerne | - | 
| Betriebsgedächtnis | - | 
| Interner Speicher | - | 
| Externer Speicher | - | 
| Netzwerk und Daten | |
| Ein paar Plätze für SIM- Karten | |
| 2G | - | 
| 3G | - | 
| (4G) LTE | - | 
| 5G network | - | 
| Daten | - | 
| Anzeige | |
| Bildschirmgröße | - | 
| Bildschirmtyp | - | 
| Bildschirmerweiterung | - | 
| Bildschirmfarben | - | 
| Batterie und Tastatur | |
| Batteriekapazität | - | 
| Mechanische Tastatur | - | 
| Interfaces | |
| Ausgabe für Audio | - | 
| Bluetooth | |
| DLNA | - | 
| GPS | - | 
| Infrarotanschluss | - | 
| NFC | - | 
| USB | - | 
| WLAN | - | 
Melden Sie sich anum einen Kommentar zu schreiben.
        
        Nach oben
    
 
                 
                 
                         
                         
                        
0Kommentare