| Modell und seine Eigenschaften | 
                    
                        | Modell | SamsungSCV38 | 
                    
                        | Serie | Galaxy S9 | 
                    
                        | Ausgabe | Februar, 2018 | 
                    
                        | Tiefe | 8.5 millimeter (0.33 Zoll) | 
                    
                        | Abmessungen (Breite / Höhe) | 147.7  x 68.7 millimeter (5.81  x 2.70 Zoll) | 
                    
                        | Gewicht | 163 gramm (5.75 unzen) | 
                    
                        | Betriebssystem | Android Pie 9 | 
                    
                        | Ausrüstung | 
                    
                        | CPU | 2.8Ghz Quad-Core Kryo 385 Gold, 1.7Ghz Quad-Core Kryo 385 Silver | 
                    
                        | CPU-Kerne | Octa-core | 
                    
                        | Betriebsgedächtnis | 4GB | 
                    
                        | Interner Speicher | 64/128/256GB | 
                    
                        | Externer Speicher | microSD, zu 400 GB (dedizierter Slot) | 
                    
                        | Netzwerk und Daten | 
                    
                        | Ein paar Plätze für SIM- Karten | Nano-SIM | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | 
                    
                        | 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Daten | GPRS/EDGE | 
                    
                        | Anzeige | 
                    
                        | Bildschirmgröße | 5.8 Zoll, (~83.6% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | 
                    
                        | Bildschirmtyp | Super AMOLED kapazitiver Touchscreen | 
                    
                        | Bildschirmerweiterung | 1440 x 2960 Pixel, (~570 Dichte der Pixel pro Zoll) | 
                    
                        | Bildschirmfarben | 16M Farben | 
                    
                        | Batterie und Tastatur | 
                    
                        | Batteriekapazität | Nicht entfernbar Li-Ion 3000 mAh | 
                    
                        | Mechanische Tastatur | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | Version 5.0, A2DP, LE, aptx | 
                    
                        | DLNA | - | 
                    
                        | GPS | Ja, mit A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 
                    
                        | Infrarotanschluss | Nein | 
                    
                        | NFC | Ja | 
                    
                        | USB | USB 3.1, USB Type-C 1.0 Wendestecker | 
                    
                        | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
                    
                 
0Kommentare