SpezifikationSamsung SGH-I907Epix
| Modell und seine Eigenschaften | |
| Modell | SamsungSGH-I907 |
| Serie | Epix |
| Ausgabe | Oktober, 2008 |
| Tiefe | 13 millimeter (0.51 Zoll) |
| Abmessungen (Breite / Höhe) | 116 x 61 millimeter (4.57 x 2.40 Zoll) |
| Gewicht | 125 gramm (4.41 unzen) |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
| Ausrüstung | |
| CPU | 624MHz |
| CPU-Kerne | Single-Core |
| Betriebsgedächtnis | 150MB |
| Interner Speicher | 256MB |
| Externer Speicher | microSD, zu 16 GB (dedizierter Slot) |
| Netzwerk und Daten | |
| Ein paar Plätze für SIM- Karten | Mini-SIM |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G | HSDPA 850/1900/2100MHz |
| (4G) LTE | - |
| 5G network | - |
| Daten | GPRS/EDGE |
| Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 2.5 Zoll, (~28.5% Bildschirm zu Körper Verhältnis) |
| Bildschirmtyp | TFT resistive touchscreen |
| Bildschirmerweiterung | 320 x 320 Pixel, (~181 Dichte der Pixel pro Zoll) |
| Bildschirmfarben | 65K Farben |
| Batterie und Tastatur | |
| Batteriekapazität | Abnehmbar Li-Ion 1800 mAh |
| Mechanische Tastatur | QWERTY |
| Interfaces | |
| Ausgabe für Audio | - |
| Bluetooth | Version 2.0, A2DP |
| DLNA | - |
| GPS | Ja, mit A-GPS |
| Infrarotanschluss | - |
| NFC | - |
| USB | USB 2.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
Melden Sie sich anum einen Kommentar zu schreiben.
Nach oben
0Kommentare