SpezifikationSamsung SGH-I917Focus
| Modell und seine Eigenschaften | |
| Modell | SamsungSGH-I917 |
| Serie | Focus |
| Ausgabe | November 2010 |
| Tiefe | 9.9 millimeter (0.39 Zoll) |
| Abmessungen (Breite / Höhe) | 124.7 x 64.3 millimeter (4.91 x 2.53 Zoll) |
| Gewicht | 119.4 gramm (4.20 unzen) |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Phone 7 |
| Ausrüstung | |
| CPU | 1.0Ghz Scorpion, Qualcomm QSD8250 Snapdragon S1 |
| CPU-Kerne | Single-Core |
| Betriebsgedächtnis | 512MB |
| Interner Speicher | 8GB |
| Externer Speicher | microSD, zu 32 GB (dedizierter Slot) |
| Netzwerk und Daten | |
| Ein paar Plätze für SIM- Karten | Mini-SIM |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G | HSDPA 850/1900/2100MHz |
| (4G) LTE | - |
| 5G network | - |
| Daten | GPRS/EDGE |
| Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 4.0 Zoll (~56.8% Bildschirm zu Körper Verhältnis) |
| Bildschirmtyp | Super AMOLED kapazitiver Touchscreen, |
| Bildschirmerweiterung | 480 x 800 Pixel (~233 Dichte der Pixel pro Zoll) |
| Bildschirmfarben | 16M Farben |
| Batterie und Tastatur | |
| Batteriekapazität | Abnehmbar Li-Ion 1500 mAh |
| Mechanische Tastatur | - |
| Interfaces | |
| Ausgabe für Audio | 3.5mm jack |
| Bluetooth | Version 2.1, A2DP |
| DLNA | - |
| GPS | Ja, mit A-GPS |
| Infrarotanschluss | - |
| NFC | - |
| USB | microUSB 2.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Melden Sie sich anum einen Kommentar zu schreiben.
Andere Modelle aus dieser Serie
Nach oben
0Kommentare