| Modell und seine Eigenschaften | 
                    
                        | Modell | SamsungSM-J530FM | 
                    
                        | Serie | Galaxy J5 2017 | 
                    
                        | Ausgabe | Juli, 2017 | 
                    
                        | Tiefe | 8 millimeter (0.31 Zoll) | 
                    
                        | Abmessungen (Breite / Höhe) | 71.3  x 146.2 millimeter (2.81  x 5.76 Zoll) | 
                    
                        | Gewicht | 160 gramm (5.64 unzen) | 
                    
                        | Betriebssystem | Android Oreo 8.1.0 | 
                    
                        | Ausrüstung | 
                    
                        | CPU | 1600MHz ARM Cortex -A53 | 
                    
                        | CPU-Kerne | Octa-core | 
                    
                        | Betriebsgedächtnis | 2GB | 
                    
                        | Interner Speicher | 32GB | 
                    
                        | Externer Speicher | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC zu 256 GB | 
                    
                        | Netzwerk und Daten | 
                    
                        | Ein paar Plätze für SIM- Karten | Nano-SIM | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | 
                    
                        | 3G | UMTS 850/900/1700/1900/2100MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE 700 (B28), LTE 800 (B20), LTE 850 (B5), LTE 900 (B8), LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), TD-LTE 2300 (B40) | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Daten | GPRS/EDGE | 
                    
                        | Anzeige | 
                    
                        | Bildschirmgröße | 5.2 Zoll (~71.5% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | 
                    
                        | Bildschirmtyp | Super AMOLED | 
                    
                        | Bildschirmerweiterung | 720 x 1280 Pixel (~283 Dichte der Pixel pro Zoll) | 
                    
                        | Bildschirmfarben | 16M Farben | 
                    
                        | Batterie und Tastatur | 
                    
                        | Batteriekapazität | Nicht entfernbar Li-Ion 3000 mAh | 
                    
                        | Mechanische Tastatur | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | Version 4.2, A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | 
                    
                        | DLNA | - | 
                    
                        | GPS | Ja, mit A-GPS, GLONASS, Geotagging, BeiDou, S-GPS, QuickGPS | 
                    
                        | Infrarotanschluss | - | 
                    
                        | NFC | Ja | 
                    
                        | USB | microUSB 2.0, USB charging, USB fast charging, USB Host, USB OTG 1.3, USB power supply | 
                    
                        | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering, Wi-Fi hotspot | 
                    
                 
0Kommentare