| Modell und seine Eigenschaften | 
                    
                        | Modell | SamsungSM-N915W8 | 
                    
                        | Serie | Galaxy Note Edge 4G LTE | 
                    
                        | Ausgabe | Februar, 2015 | 
                    
                        | Tiefe | 8.3 millimeter (0.33 Zoll) | 
                    
                        | Abmessungen (Breite / Höhe) | 82.4  x 151.3 millimeter (3.24  x 5.96 Zoll) | 
                    
                        | Gewicht | 176 gramm (6.21 unzen) | 
                    
                        | Betriebssystem | Android Marshmallow 6.0.1 | 
                    
                        | Ausrüstung | 
                    
                        | CPU | 2700MHz Krait 450 | 
                    
                        | CPU-Kerne | Quad-core | 
                    
                        | Betriebsgedächtnis | 3GB | 
                    
                        | Interner Speicher | 32GB | 
                    
                        | Externer Speicher | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC zu 32 GB | 
                    
                        | Netzwerk und Daten | 
                    
                        | Ein paar Plätze für SIM- Karten | Mikro-SIM | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | 
                    
                        | 3G | UMTS 850/900/1900/2100MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE 700 (B12), LTE 700 (B17), LTE 850 (B5), LTE 1700/2100 (B4), LTE 1900 (B2) | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Daten | GPRS/EDGE | 
                    
                        | Anzeige | 
                    
                        | Bildschirmgröße | 5.6 Zoll (~73% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | 
                    
                        | Bildschirmtyp | Super AMOLED | 
                    
                        | Bildschirmerweiterung | 1600 x 2560 Pixel (~540 Dichte der Pixel pro Zoll) | 
                    
                        | Bildschirmfarben | 16M Farben | 
                    
                        | Batterie und Tastatur | 
                    
                        | Batteriekapazität | Abnehmbar Li-Ion 3000 mAh | 
                    
                        | Mechanische Tastatur | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | Version 4.1, A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP | 
                    
                        | DLNA | - | 
                    
                        | GPS | Ja, mit A-GPS, GLONASS, Geotagging, BeiDou, S-GPS, QuickGPS | 
                    
                        | Infrarotanschluss | Ja | 
                    
                        | NFC | Ja | 
                    
                        | USB | microUSB 2.0, USB charging, USB Host, USB OTG 1.3, USB power supply | 
                    
                        | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering, Wi-Fi hotspot | 
                    
                 
0Kommentare