Porównaj model Samsung GT-B7610
Ta strona pozwala wybrać 3 modele telefonów i porównać ich aby wyjaśnić różnice.
|  |  |  | |
| Model i jej specyfikacja | Model i jej specyfikacja | Model i jej specyfikacja | |
| Model | SamsungGT-B7610 | ||
| Seria | Omnia Pro | ||
| Data wydania | Wrzesień, 2009 | ||
| Grubość | 16.2 milimetrów (0.64 cali) | ||
| Wymiary (szerokość x wysokość) | 112.6 x 57.8 milimetrów (4.43 x 2.28 cali) | ||
| Waga | 159 gramram (5.61 uncji) | ||
| System operacyjny | Windows Mobile 6.1 Professional, upgradeable to Windows Mobile 6.5 | ||
| Sprzęt komputerowy | Sprzęt komputerowy | Sprzęt komputerowy | |
| Procesor | 800MHzSamsung S3C6410 | ||
| Rdzenie procesora | jednordzeniowy | ||
| Pamięć RAM | 256MB | ||
| Pamięć wewnętrzna | 2GB | ||
| Pamięć zewnętrzna/ Dysk zewnętrzny | microSD, do 32 GB (dedykowane gniazdo) | ||
| Sieć i dane | Sieć i dane | Sieć i dane | |
| Liczba gniazd karty SIM | Mini-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G | HSDPA 900/2100MHz | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | |||
| Dane | GPRS/EDGE | ||
| Wyświetlacz | Wyświetlacz | Wyświetlacz | |
| Rozmiar ekranu | 3.5 cali (~53.6% stosunek ekranu do ciała) | ||
| Typ ekranu | AMOLED rezystancyjny ekran dotykowy | ||
| Rozdzielczość ekranu | 480 x 800 pikseli (~267 gęstość pikseli na cal) | ||
| Kolory ekranu | 16M kolorów (65K effective) | ||
| Bateria i klawiatura | Bateria i klawiatura | Bateria i klawiatura | |
| Pojemność baterii | Usuwany Li-Ion 1500 mAh | ||
| Klawiatura fizyczna | QWERTY | ||
| Interfejsy | Interfejsy | Interfejsy | |
| Wyjście audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | v.2.0, A2DP | ||
| DLNA | Tak | ||
| GPS | Tak, z A-GPS | ||
| Port podczerwieni | - | ||
| NFC | - | ||
| USB | microUSB 2.0 | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g | ||
| Detale | 
*Jeśli zauważyłeś błąd w specyfikacji, użyj formularza kontaktowego do zgłoszenia.
        
        Do góry
    
