Porównaj model Samsung SM-T817R4
Ta strona pozwala wybrać 3 modele telefonów i porównać ich aby wyjaśnić różnice.
|
|
|
|
|
| Model i jej specyfikacja | Model i jej specyfikacja | Model i jej specyfikacja | |
| Model | SamsungSM-T817R4 | ||
| Seria | Galaxy Tab S2 9.7 LTE-A | ||
| Data wydania | Wrzesień, 2015 | ||
| Grubość | 5.6 milimetrów (0.22 cali) | ||
| Wymiary (szerokość x wysokość) | 237.3 x 169 milimetrów (9.34 x 6.65 cali) | ||
| Waga | 392gramram (13.82 uncji) | ||
| System operacyjny | Android Nougat 7.0 | ||
| Sprzęt komputerowy | Sprzęt komputerowy | Sprzęt komputerowy | |
| Procesor | 1.9GHz, 1.3Ghz Mali-T760, Qualcomm MSM8976 | ||
| Rdzenie procesora | ośmiordzeniowy | ||
| Pamięć RAM | 3GB | ||
| Pamięć wewnętrzna | 32GB | ||
| Pamięć zewnętrzna/ Dysk zewnętrzny | microSD, do 256 GB (dedykowane gniazdo) | ||
| Sieć i dane | Sieć i dane | Sieć i dane | |
| Liczba gniazd karty SIM | Nano-SIM | ||
| 2G | - | ||
| 3G | - | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) | ||
| 5G network | |||
| Dane | GPRS/EDGE | ||
| Wyświetlacz | Wyświetlacz | Wyświetlacz | |
| Rozmiar ekranu | 9.7 cali, (~72.7% stosunek ekranu do ciała) | ||
| Typ ekranu | Super AMOLED pojemnościowy ekran dotykowy | ||
| Rozdzielczość ekranu | 1536 x 2048 pikseli, (~264 gęstość pikseli na cal) | ||
| Kolory ekranu | 16M kolorów | ||
| Bateria i klawiatura | Bateria i klawiatura | Bateria i klawiatura | |
| Pojemność baterii | niewymienny Li-Ion 5870 mAh | ||
| Klawiatura fizyczna | - | ||
| Interfejsy | Interfejsy | Interfejsy | |
| Wyjście audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | v.4.1, A2DP, LE | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Tak, z A-GPS, GLONASS | ||
| Port podczerwieni | - | ||
| NFC | - | ||
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out) | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| Detale |
*Jeśli zauważyłeś błąd w specyfikacji, użyj formularza kontaktowego do zgłoszenia.
Do góry