La especificaciónSamsung SCG01Galaxy S20 5G
Modelo y sus características | |
Modelo | SamsungSCG01 |
Serie | Galaxy S20 5G |
Anunciado | Marzo 2020 |
Profundidad | 7.9 milímetros (0.31 pulgadas) |
Tamaño (dimensiones) | 151.7 x 69.1 milímetros (5.97 x 2.72 pulgadas) |
Peso | 163 g (5.75 oz) |
Sistema de operación | Android R 11 |
Hardware | |
Procesador | 1x2.84GHz Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.8GHz Kryo 585 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
Núcleos de UCP | ocho núcleos |
Memoria RAM | 12GB |
Memoria interna | 128GB |
Memoria externa | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
Red y Datos | |
Slot de tarjeta | Nano-SIM, eSIM |
2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz/CDMA 800/1900 & TD-SCDMA |
3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1800/1900/2100 MHz/CDMA2000 1xEV-DO |
(4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600)/ |
5G network | SA/NSA/Sub6 5G band 2(1900), 5(850), 41(2500), 66(1700), 71(600) |
Datos | GPRS/EDGE/GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE /5G |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 6.2 pulgadas, (~89.5% relación pantalla-cuerpo) |
Tipo de Pantalla | Dynamic AMOLED 2X pantalla tactil capacitiva |
Resolución de Pantalla | 1440 x 3200 pixeles (~563 densidad de píxeles por pulgada) |
Colores de pantalla | 16M colores |
Batería y Teclado | |
Capacidad de batería | No extraíble Li-Po 4000 mAh |
Teclado físico | - |
Interfaces | |
Salida de audio | - |
Bluetooth | versión 5.0, A2DP, LE |
DLNA | - |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Puerto infrarrojo | - |
NFC | Sí |
USB | USB 3.1, Type-C 1.0 conector reversible, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
El FirmwareSamsung SCG01Galaxy S20 5G
Descripciones de regiones firmwares de Samsung PhoneRegión | Nombre de archivo | OS | Firmware | Talla | Fecha | Las descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
KDI
|
SCG01_1_20201204084034_rzo6s47jwh_fac.zip | Android R 11 | SCG01KDU1BTL3 | 5.53 GiB | 2021-01-20 | 26veces |
KDI
|
SCG01_1_20210324131008_hxe9d5emfr_fac.zip | Android R 11 | SCG01KDU1BUC8 | 5.6 GiB | 2021-04-10 | 1veces |
KDI
|
SCG01_1_20210705171509_a9a0utxr2z_fac.zip | Android R 11 | SCG01KDU1BUG1 | 5.75 GiB | 2021-08-29 | 0veces |
KDI
|
SCG01_1_20210827181234_du368yxhev_fac.zip | Android R 11 | SCG01KDU1BUH3 | 5.75 GiB | 2021-09-30 | 13veces |
KDI
|
SCG01_1_20211118161730_bus3b3u53a_fac.zip | Android R 11 | SCG01KDS1BUK1 | 5.75 GiB | 2022-01-07 | 0veces |
KDI
|
SCG01_2_20220204091110_30metnqeuu_fac.zip | Android S 12 | SCG01KDU1CVB1 | 5.67 GiB | 2022-03-09 | 0veces |
KDI
|
SCG01_3_20220324160420_h1ujyqhcpp_fac.zip | Android S 12 | SCG01KDU1CVC2 | 5.67 GiB | 2022-04-20 | 4veces |
KDI
|
SCG01_4_20220524091210_jzlwn9gu9k_fac.zip | Android S 12 | SCG01KDU1CVE4 | 5.86 GiB | 2022-06-22 | 141veces |
El vídeoSamsung SCG01Galaxy S20 5G
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.
Al principio
0Los comentarios